Trong bài viết này, chúng ta sẽ ùng tìm hiểu tính năng hiện – ẩn các ô tại màn hình Nhập phát sinh trên phần mềm kế toán Smart Pro. Để hiện thêm các ô mong muốn bạn làm như sau:
– Bước 1: Sau khi chọn chứng từ cần thêm, bạn click vào ô mũi tên trỏ xuống tại mục Khác ở bên dưới màn hình
– Bước 2: Bạn chọn mục 02. Hiện thêm cột trên màn hình nhập.
– Bước 3: Bạn nhập mã ô muốn thêm vào màn hình nhập rồi chọn OK. Danh sách mã ô có thể thêm bạn vui lòng tham khảo bên dưới bài viết này
Lưu ý: Mỗi lần thêm mã ô, bạn chỉ có thể thêm 1 mã. Do đó nếu muốn hiện thêm nhiều ô, bạn cần lặp lại thao tác này nhiều lần
– Bước 4: Các bạn nhập giá trị theo hướng dẫn của form như hình rồi chọn OK.
– Bước 5: Sau khi hoàn thành, các ban tắt màn hình nhập phát sinh rồi mở lại là ô đã thêm sẽ hiển thị.
Dưới đây là danh sách các ô để các bạn tham khảo
Mã ô | Tên ô nhập |
SR_HD | Seri hóa đơn |
SO_HD | Số hóa đơn |
NGAY_HD | Ngày hóa đơn |
SOCT | Số chứng từ |
NGAYCT | Ngày chứng từ |
SO_HOPDONG | Số hợp đồng |
DIENGIAI | Diễn giải |
TKNO | Mã tài khoản nợ |
MADTPNNO | Mã đối tượng pháp nhân nợ |
MAYTCPNO | Mã yếu tố chi phí nợ |
TKCO | Mã Tài Khoản có |
MADTPNCO | Mã đối tượng pháp nhân có |
MAYTCPCO | Mã yếu tố chi phí có |
TTVND | Thành tiền |
DIACHI_KH | Địa chỉ người giao dịch |
DIACHIKH | Địa chỉ khách hàng |
MAKH | Mã khách hàng |
MA_TT | Mã thanh toán |
TTVND_TT | Tổng tiền |
TS_GTGT | Thuế suất GTGT |
THUEVND | Tiền thuế |
TKTHUE | Tài khoản thuế |
TENKH | Tên khách hàng |
DIACHI | Địa chỉ khách hàng |
MS_DN | Mã số thuế khách hàng |
MATHANG | Mặt hàng |
KHACHHANG | Tên người giao dịch |
GHICHU | Ghi chú |
NV_BAN | Mã nhân viên bán |
DTGT | Đối tượng giá thành |
MACT | Mã công trình |
DT_NHAN | Đối tượng nhận |
DT_XUAT | Đối tượng xuất |
TIENTHUE | Tiền thuế |
TONG_TT | Tổng tiền |
MA_CT | Mã công trình |
MADTGT | Mã đối tượng giá thành |
TENDTNHAN | Tên đối tượng nhân |
TENDTXUAT | Tên đối tượng xuất |
SOHOPDONG | Số hợp đồng |
MADMNO | Mã danh mục nợ |
MADMCO | Mã danh mục có |
LUONG | Số lượng |
DGVND | Đơn giá vnd |
TTVND | Thành tiền |
TTUSD | Thành tiền USD |
TYGIA | Tỷ giá |
TS_NK | Thuế suất NK |
TNK | Tiền thuế NK |
HDVAT | Loại thuế |
TENTK_NO | Tên tài khoản nợ |
TENTK_CO | Tên tài khoản có |
TENDTPN_NO | Tên đối tượng pháp nhân nợ |
TENDTPN_CO | Tên đối tượng pháp nhân có |
TENDM_CO | Tên Danh mục có |
TENYTCP_NO | Tên yếu tố chi phí nợ |
TENYTCP_CO | Tên yếu tố chi phí có |
TENDM_NO | Tên Danh mục nợ |
MA_HD | Mã hóa đơn |
KHM_HD | Ký hiệu mẫu hóa đơn |
Bên cạnh bài viết này, quý khách hàng và bạn đọc có thể tham khảo video hướng dẫn trực tiếp tại link bên dưới (Chi tiết phân hệ: 18. Công cụ, Tiện ích)