HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH 48/2006/BTC
Số hiệu TK | TÊN TÀI KHOẢN | GHI CHÚ | ||
Cấp | ||||
1 | 2 | 3 | LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN NGẮN HẠN |
|
111 | Tiền mặt | |||
1111 | Tiền Việt Nam | |||
1112 | Ngoại tệ | |||
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
112 | Tiền gửi Ngân hàng | Chi tiết theo từng NH |
||
1121 | Tiền Việt Nam | |||
1122 | Ngoại tệ | |||
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | |||
121 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | |||
131 | Phải thu của khách hàng | Chi tiết theo từng KH | ||
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |||
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá, dịch vụ | |||
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |||
138 | Phải thu khác | |||
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |||
1388 | Phải thu khác | |||
141 | Tạm ứng | Chi tiết theo ĐT | ||
142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | |||
152 | Nguyên liệu, vật liệu | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
153 | Công cụ, dụng cụ | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
155 | Thành phẩm | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
156 | Hàng hoá | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
157 | Hàng gửi đi bán | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
159 | Các khoản dự phòng | |||
1591 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn | |||
1592 | Dự phòng phải thu khó đòi | |||
1593 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |||
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu của chính phủ | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 2 TÀI SẢN DÀI HẠN |
||||
211 | Tài sản cố định | |||
2111 | TSCĐ hữu hình | |||
2112 | TSCĐ thuê tài chính | |||
2113 | TSCĐ vô hình | |||
214 | Hao mòn TSCĐ | |||
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |||
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |||
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |||
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |||
217 | Bất động sản đầu tư | |||
221 | Đầu tư tài chính dài hạn | |||
2212 | Vốn góp liên doanh | |||
2213 | Đầu tư vào công ty liên kết | |||
2218 | Đầu tư tài chính dài hạn khác | |||
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | |||
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2411 | Mua sắm TSCĐ | |||
2412 | Xây dựng cơ bản dở dang | |||
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |||
242 | Chi phí trả trước dài hạn | |||
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 3 NỢ PHẢI TRẢ |
||||
311 | Vay ngắn hạn | |||
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | |||
331 | Phải trả cho người bán | Chi tiết theo ĐT | ||
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |||
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |||
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |||
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |||
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |||
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |||
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |||
3336 | Thuế tài nguyên | |||
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |||
3338 | Các loại thuế khác | |||
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |||
334 | Phải trả người lao động | |||
335 | Chi phí phải trả | |||
338 | Phải trả, phải nộp khác | |||
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |||
3382 | Kinh phí công đoàn | |||
3383 | Bảo hiểm xã hội | |||
3384 | Bảo hiểm y tế | |||
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | |||
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |||
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |||
341 | Vay, nợ dài hạn | |||
3411 | Vay dài hạn | |||
3412 | Nợ dài hạn | |||
3413 | Trái phiếu phát hành | |||
34131 | Mệnh giá trái phiếu | |||
34132 | Chiết khấu trái phiếu | |||
34133 | Phụ trội trái phiếu | |||
3414 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | |||
351 | Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm | |||
352 | Dự phòng phải trả | |||
353 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | |||
3531 | Quỹ khen thưởng | |||
3532 | Quỹ phúc lợi | |||
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |||
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | |||
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3561 | Quỷ phát triển khoa học và công nghệ | |||
3562 | Quỹ PTKH và CN đã hình thành TSCĐ | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 4 VỐN CHỦ SỞ HỮU |
||||
411 | Nguồn vốn kinh doanh | |||
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |||
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | (Công ty cổ phần) | ||
4118 | Vốn khác | |||
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |||
418 | Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu | |||
419 | Cổ phiếu quỹ | (Công ty cổ phần) | ||
421 | Lợi nhuận chưa phân phối | |||
4211 | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | |||
4212 | Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 5 DOANH THU |
||||
511 | DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ | |||
5111 | Doanh thu bán hàng hoá | |||
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |||
5118 | Doanh thu khác | |||
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |||
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |||
5211 | Chiết khấu thương mại | |||
5212 | Hàng bán bị trả lại | |||
5213 | Giảm giá hàng bán | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 6 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KD |
||||
611 | Mua hàng | Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ | ||
631 | Giá thành sản xuất | Áp dụng cho PP kiểm kê định kỳ | ||
632 | Giá vốn hàng bán | |||
635 | Chi phí tài chính | |||
642 | Chi phí quản lý kinh doanh | |||
6421 | Chi phí bán hàng | |||
6422 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 7 THU NHẬP KHÁC |
||||
711 | Thu nhập khác | Chi tiết theo HĐ | ||
LOẠI TÀI KHOẢN 8 CHI PHÍ KHÁC |
||||
811 | Chi phí khác | Chi tiết theo HĐ | ||
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 9 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH |
||||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | |||
LOẠI TÀI KHOẢN 0 TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG |
||||
001 | Tài sản thuê ngoài | |||
002 | Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | Chi tiết theo yêu cầu QL | ||
003 | Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | |||
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | |||
007 | Ngoại tệ các loại |