HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THEO QUYẾT ĐỊNH 15
SỐ HIỆU TK | TÊN TÀI KHOẢN | ACCOUNT NAME | |
Cấp 1 | Cấp 2 | ||
LOẠI 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN | TYPE 1: CURRENT ASSETS | ||
111 | Tiền mặt | Cash on Hand | |
1111 | Tiền Việt Nam | Vietnamese Currency | |
1112 | Ngoại tệ | Foreign Currency | |
1113 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | Gold, Silver, Precious Stone | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | Cash in Bank/ Cash at Bank | |
1121 | Tiền Việt Nam | Vietnamese Currency | |
1122 | Ngoại tệ | Foreign Currency | |
1123 | Vàng, bạc, kim khí quý, đá quý | Gold, Silver, Precious Stones | |
113 | Tiền đang chuyển | Cash in Transit | |
1131 | Tiền Việt Nam | Vietnamese Currency | |
1132 | Ngoại tệ | Foreign Currency | |
121 | Đầu tư chứng khoán ngắn hạn | Short-term Security Investments | |
1211 | Cổ phiếu | Investment in Shares/ Stocks | |
1212 | Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu | Investment in Bonds | |
128 | Đầu tư ngắn hạn khác | Other Short-term Investments | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | Fixed-Term Deposits | |
1288 | Đầu tư ngắn hạn khác | Other Short-term Investments | |
129 | DP giảm giá đầu tư ngắn hạn | Allowance for Short-term Investments | |
131 | Phải thu của khách hàng | Accounts Receivable/ Trade Receivables | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | Deductible VAT | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ | Deductible VAT of Goods & Services | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | Deductible VAT of Non-current Assets | |
136 | Phải thu nội bộ | Internal Receivables | |
1361 | Vốn kinh doanh của các đơn vị trực thuộc | Receivables from subsidiaries | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | Other Internal Receivables | |
138 | Phải thu khác | Other Receivables | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | Pending Shortage Assets | |
1385 | Phải thu về cổ phần hoá | Receivables from Privatization | |
1388 | Phải thu khác | Other Receivables | |
139 | Dự phòng phải thu khó đòi | Allowance for Uncollectible Accounts | |
141 | Tạm ứng | Advance to | |
142 | Chi phí trả trước ngắn hạn | Short-term Prepaid Expenses | |
144 | Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn | Short-term Mortgage, Guarantee Deposit | |
151 | Hàng mua đang đi đường | Inventories in Transit | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | Materials | |
153 | Công cụ, dụng cụ | Tools, Supplies | |
154 | CP sản xuất, kinh doanh dở dang | Work In Process | |
155 | Hàng hoá | Goods | |
156 | 1561 | Giá mua hàng hoá | Cost of Goods |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | Freight-in | |
1567 | Hàng hoá bất động sản | Property Inventories | |
157 | Hàng gửi đi bán | Consignment Inventories | |
158 | Hàng hoá kho bảo thuế | Goods in Bonded Warehouse | |
159 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | Allowance for Inventories | |
161 | Chi sự nghiệp | Government Sourced Expenses | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | Government Sourced Expenses of Previous Year | |
1612 | Chi sự nghiệp năm trước | Government Sourced Expenses of This Year | |
LOẠI 2: TÀI SẢN DÀI HẠN | TYPE 2: NON-CURRENT ASSETS | ||
211 | Tài sản cố định hữu hình | Tangible Non-current Assets | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | Plant, Buildings | |
2112 | Máy móc, thiết bị | Machinery and Equipment | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | Transportation Means | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | Office Appliances | |
2115 | Cây lâu năm, vật nuôi làm việc và cho sản phẩm | Long-term Trees, Cattle | |
2118 | TSCĐ khác | Other Non-current Assets | |
Tài sản cố định thuê tài chính | Non-Current Assets under Finance Leases | ||
Tài sản cố định vô hình | Intangible Assets | ||
Quyền sử đụng đất | Right of Land Use | ||
Quyền phát hành | Copyrights | ||
Bản quyền, bằng sáng chế | Patents | ||
Nhãn hiệu hàng hóa | Trademarks & Brand Names | ||
Phần mềm máy vi tính | Software | ||
Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | Licences & Franchises | ||
TSCĐ vô hình khác | Other Intangible Assets | ||
214 | Hao mòn TSCĐ | Accumulated Depreciation & Amortization | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | Accumulated Depreciation | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | Accumulated Depreciation-Finance Lease | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | Accumulated Amortization | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | Accumulated Depreciation of Investment Property | |
217 | Bất động sản đầu tư | Investment Property | |
221 | Đầu tư vào công ty con | Investment in subsidiaries | |
222 | Vốn góp liên doanh | Investment in Joint Ventures | |
223 | Đầu tư vào công ty liên kết | Investment in Associates/ Affiliates | |
228 | Đầu tư dài hạn khác | Other Long-term Investments | |
2281 | Cố phiếu | Shares / Stocks | |
2282 | Trái phiếu | Bonds/ Debentures | |
2288 | Đầu tư dài hạn khác | Other Long-term Investments | |
229 | Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn | Allowance for Long-term Investments | |
Xây dựng cơ bản dở dang | Construction in Progress | ||
2411 | Mua sắm TSCĐ | Fixed Assets in Purchasing | |
2412 | Xây dựng cơ bản | Construction in Progress | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | Capitalised Repairs/ Major Repairs | |
242 | Chi phí trả trước dài hạn | Long-term Prepaid Expenses | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | Deferred Tax Assets | |
244 | Ký quỹ, ký cược dài hạn | Long-term Mortgage, Guarantee Deposits | |
LOẠI 3: NỢ PHẢI TRẢ | TYPE 3: LIABILITIES | ||
311 | Vay ngắn hạn | Short Term Borrowing | |
315 | Nợ dài hạn đến hạn trả | Current Portion of Long-Term Debts | |
331 | Phải trả cho người bán | Accounts Payable/ Trade Payables/ Payables | |
333 | Thuế và các khoản nộp Nhà nước | Tax Payables & Payables to GOV | |
3331 | Thuế GTGT phải nộp | VAT Payable | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | Out-put VAT Payable | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | VAT Payable for Imported Goods | |
3332 | Thuế Tiêu thụ đặc biệt | Special Sales Tax | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | Import and Export Duty | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | Business Income Tax/ Profit Tax | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | Personal/ Employee Income Tax | |
3336 | Thuế tài nguyên | Tax on Exploitation of Natural | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | Housing, Land Tax & Land Rental/ Lease Resources | |
3338 | Các loại thuế khác | Other Tax | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | Other Fees and Licenses Payable | |
334 | Phải trả người lao động | Employee Payables | |
3341 | Phải trả công nhân viên | Payables to other labors | |
3348 | Phải trả người lao động khác | Accural Expenses/ Expense Payables | |
335 | Chi phí phải trả | Internal Payables | |
336 | Phải trả nội bộ | Payment Based on Stages of | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | Construction Contract Schedules Other Payables | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | Other Payables | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | Pending Surplus Assets | |
3382 | Kinh phí công đoàn | Trade Union Fee Payable | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | Social Insurance Payable | |
3384 | Bảo hiểm y tế | Health Insurance Payable | |
3385 | Phải trả về cổ phần hoá | Payables on Privatization | |
3386 | Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn | Short-term Received Guarantee | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | Unearned Revenue | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | Other Payables | |
3389 | Bảo hiểm thất nghiệp | Unemployment Insurance Payable | |
341 | Vay dài hạn | Long-term borrowing | |
342 | Nợ dài hạn | Long-tern Debt | |
343 | Trái phiếu phát hành | Issued Bonds/ Debentures | |
3431 | Mệnh giá trái phiếu | Par Value of Issued Bonds | |
3432 | Chiết khấu trái phiếu | Discounts on Bonds/ Debentures | |
3433 | Phụ trội trái phiếu | Premium on Bonds/ Debentures | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn | Long-term Received Guarantee Deposits | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | Deferred Tax Liabilities | |
351 | Quỹ dự phòng tài trợ mất việc làm | Unemployment Fund | |
352 | Dự phòng phải trả | Provision Payables | |
353 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | Bonus, Welfare Fund | |
3531 | Quỹ khen thưởng | Bonus Fund | |
3532 | Quỹ phúc lợi | Welfare Fund | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | Welfare Fund Transferred to Non- Current Assets | |
3534 | Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty | Management Bonus Fund | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Science & Technology Development Fund | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | Science & Technology Development Fund | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành tài sản cố định | Science & Technology Development Fund Transferred to Non-current Assets | |
LOẠI 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU | TYPE 4: OWNERS’ EQUITY | ||
411 | Nguồn vốn kinh doanh | Owners’ Equity/ Equity/ Capital | |
4111 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | Share Capital/ Paid-In Capital | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | Surplus Share Capital/ Premium Capital | |
4118 | Vốn khác | Other Capital | |
Chênh lệch đánh giá lại tài sản | Revaluation Differences on Assets | ||
Chênh lệch tỷ giá hối đoái | Foreign Exchange Differences | ||
Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính | Foreign Exchange Differences on Revaluation at Year End | ||
Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB | Foreign Exchange Differences During Construction Stage | ||
Quỹ đầu tư phát triển | Investment & Development Fund | ||
Quỹ dự phòng tài chính | Finance Reserve Fund | ||
Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ |
Other Funds belongs to Equity Treasury Stocks | ||
Lợi nhuận chưa phân phối | Retained Earning/ Undistributed Profit | ||
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước | Undistributed Profit of Previous Year | ||
Lợi nhuận chưa phân phối năm nay | Undistributed Profit of This Year | ||
Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản Nguồn kinh phí sự nghiệp |
Basic Construction Capital/ Source Government Sources for Expenses | ||
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | Government Sources – Previous Year | ||
Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | Government Sources – This Year | ||
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | Government Sources Transferred to Non-current Assets | |
LOẠI 5: DOANH THU | TYPE 5: REVENUE | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | ||
5111 | Doanh thu bán hàng hoá | Revenue – Sales of Goods | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | Revenue – Sales of Finished Goods | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Revenue – Rendering Services | |
5114 | Doanh thu trợ cấp, trợ giá | Revenue – Price Subsidized | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | Revenue – Sales of Investment Properties | |
5118 | Doanh thu khác | Revenue – Others | |
512 | Doanh thu bán hàng nội bộ | Internal Revenue | |
5121 | Doanh thu bán hàng hoá | Revenue – Sales of Goods | |
5122 | Doanh thu bán các thành phẩm | Revenue – Sales of Finished Goods | |
5123 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | Revenue – Rendering Services | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | Revenue – Financing Activities | |
521 | Chiết khấu thương mại | Sales Discounts / Trade Discounts | |
531 | Hàng bán bị trả lại | Sales Returns | |
532 | Giảm giá hàng bán | Sales Allowances | |
LOẠI 6 CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | TYPE 6: PRODUCTION & OPERATION EXPENSES | ||
611 | Mua hàng | Purchases | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | Purchases – Materials | |
6112 | Mua hàng hoá | Purchases – Goods | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | Direct Material Expense | |
622 | Chi phí công nhân trực tiếp | Direct Labour Expense | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | Expenses for Using Construction Engine | |
6231 | Chi phí nhân công | Labour Expense | |
6232 | Chi phí vật liệu | Indirect Material Expense | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Tool & Supplies Expense | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | Depreciation of Construction Engine | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Services from Outside | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | Other Cash Expenses | |
627 | Chi phí sản xuất chung | Production Overhead | |
6271 | Chi phí nhân viên phân xưởng | Indirect Labour Expenses | |
6272 | Chi phí vật liệu | Indirect Material Expenses | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | Tool & Supplies Expenses | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Depreciation Expenses | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Services from Outside | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | Other Expenses | |
631 | Giá thành sản xuất | Manufacturing Cost | |
632 | Giá vốn hàng bán | Cost of Goods Sold | |
635 | Chi phí tài chính | Finance Expense | |
641 | Chi phí bán hàng | Selling Expenses | |
Chi phí nhân viên | Labour Expenses | ||
Chi phí vật liệu, bao bì | Packaging & Material Expenses | ||
Chi phí vật dụng, đồ dùng | Supplies Expenses | ||
Chi phí khấu hao TSCĐ | Depreciation Expenses | ||
Chi phí bảo hành | Warranty Expenses | ||
Chi phí dịch vụ mua ngoài | Services from Outside | ||
Chi phí bằng tiền khác | Other Cash Expenses | ||
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | Administrative Expenses | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | Salary Expenses | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | Supplies Expenses | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | Stationery & Office Supplies | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | Depreciation Expenses | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | Tax, Fees and License | |
6426 | Chi phí dự phòng | Bad Debt and Allowance Expenses | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | Services from Outside | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | Other Cash Expenses | |
LOẠI 7 : THU NHẬP KHÁC | TYPE 7: OTHER INCOMES | ||
711 | Thu nhập khác | Other Incomes | |
LOẠI 8: CHI PHÍ KHÁC | TYPE 8: OTHER EXPENSES | ||
811 | Chi phí khác | Other expenses | |
821 | Chi phí thuế TNDN | Profit Tax Expense | |
8211 | Chi phí TNDN hiện hành | Current Profit Tax Expense | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | Deferred Profit Tax Expense | |
LOẠI 9 : XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | TYPE 9: INCOME SUMMARY | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh | Income Summary | |
LOẠI TK 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG | TYPE 0 –OFF BANLANCE SHEET | ||
001 | Tài sản thuê ngoài | Assets Hired | |
002 | Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công | Goods Keep on Behalf of the Others | |
003 | Hàng hoá bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | Consigned Goods, Received Guarantee Goods | |
004 | Nợ khó đòi đã xử lý | Settled Bad Debt | |
007 | Ngoại tệ các loại | Foreign Currencies | |
008 | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | Budget of Government Sourced Expense |